사전공표목록
기획재정부 사전공표 대상정보 지침
▷행정정보 사전공표제도 (정보공개법 제7조)
국민의 청구에 따른 사후적 공개외에 자발적인 행정정보의 사전공개를 통해 적극적 행정서비스 구현
- 국민의 관심도 및 청구개연성이 높은 행정정보를 목록 · 공표시기 · 방법 등을 미리 정해 공표함으로써 사후청구 에 따른 행정력과 비용의 절감 및 국민의 권익 증진 도모
- 국민의 관심도 및 청구개연성이 높은 행정정보를 목록 · 공표시기 · 방법 등을 미리 정해 공표함으로써 사후청구 에 따른 행정력과 비용의 절감 및 국민의 권익 증진 도모
▷우리처 공표 기준
정보공개법 제7조 제1항에 규정된 내용을 기준으로 대상선정
- 업무중요도와 국민의 관심도를 감안하여 가능한 많은 정보를 사전공표대상에 선정
연차별로 발간하는 모든 간행물 및 보도자료중 국민의 권익에 영향을 미치는 주요 지침 · 통계 · 자료 등을 빠짐없이 수록
비밀기록물외의 대부분의 목록을 공표대상으로 선정하되, 사정 변경에 따라 수시로 대상목록을 정비
정보는 원본대로 공개함을 원칙으로 하되 청구인의 열람 편의 등을 위하여 특별히 필요한 경우 부분적으로 가공하여 공개
- 업무중요도와 국민의 관심도를 감안하여 가능한 많은 정보를 사전공표대상에 선정
연차별로 발간하는 모든 간행물 및 보도자료중 국민의 권익에 영향을 미치는 주요 지침 · 통계 · 자료 등을 빠짐없이 수록
비밀기록물외의 대부분의 목록을 공표대상으로 선정하되, 사정 변경에 따라 수시로 대상목록을 정비
정보는 원본대로 공개함을 원칙으로 하되 청구인의 열람 편의 등을 위하여 특별히 필요한 경우 부분적으로 가공하여 공개
▣ 국민생활에 매우 큰 영향을 미치는 정책에 관한 정보
| 실 · 국명 | 대상목록 | 공표주기 | 공표시기 | 공표방법 |
|---|---|---|---|---|
| 재정전략실 | 국가균형발전특별회계 편성지침 | 연 1회 | 2/4분기 | 홈페이지 게재 |
| 재정운용실 | '07~'11 국가재정운용 계획 | 연 1회 | 4/4분기 | 홈페이지 게재 |
| '08 예산편성지침 | 연 1회 | 1/4분기 | 홈페이지 게재 | |
| '07 나라살림 | 연 1회 | 1/4분기 | 홈페이지 게재 | |
| '07 예산현황 | 연 1회 | 1/4분기 | 홈페이지 게재 | |
| '06~'07 통합재정규모 | 연 1회 | 1/4분기 | 홈페이지 게재 | |
| '07 기금운용계획 | 연 1회 | 1/4분기 | 홈페이지 게재 | |
| '07 기금운용계획 설명자료 | 연 1회 | 1/4분기 | 홈페이지 게재 | |
| '07 기금운용계획 집행지침 | 연 1회 | 2/4분기 | 홈페이지 게재 | |
| '07 기금현황 | 연 1회 | 3/4분기 | 홈페이지 게재 | |
| '06 기금운용 평가보고서 | 연 1회 | 4/4분기 | 홈페이지 게재 | |
| '08 기금운용계획(안) | 연 1회 | 4/4분기 | 홈페이지 게재 | |
| '07 기금운용평가편람 | 연 1회 | 4/4분기 | 홈페이지 게재 | |
| 공공혁신본부 | '06 부담금운용종합보고서 | 연 1회 | 3/4분기 | 홈페이지 게재 |
▣ 국가의 시책으로 시행하는 공사(工事) 등 대규모의 예산이 투입되는 사업에 관한 정보
우리부처는 예산편성, 기금운용계획, 재정계획 수립 등 국가재정에 관한 전반적인 정책을 수립하고 있어
- 대규모 예산이 투입되는 사업을 우리처는 직접 수행하고 있지 않으므로 각종 사업에 대한 정보는 해당 사업시행부처에서 공표하는 것이 타당하므로 대상이 없음
▣ 예산집행의 내용과 사업평가 결과 등 행정감시를 위하여 필요한 정보
| 실 · 국명 | 대상목록 | 공표주기 | 공표시기 | 공표방법 |
|---|---|---|---|---|
| 업무지원과 | 업무추진비 집행내역 | 연 4회 | 분기 초 | 홈페이지 게재 |
| 성과관리본부 | 총사업비관리지침 | 연 1회 | 2/4분기 | 홈페이지 게재 |
| 재정사업 자율평가 매뉴얼 | 연 1회 | 1/4분기 | 홈페이지 게재 | |
| 예산성과금 사례 | 연 1회 | 3/4분기 | 홈페이지 게재 | |
| 예비타당성 조사 운용지침 | 연 1회 | 1/4분기 | 홈페이지 게재 | |
| 재정운용실 | 민간투자사업기본계획 | 연 1회 | 2/4분기 | 홈페이지 게재 |
| 세출예산집행지침 | 연 1회 | 1/4분기 | 홈페이지 게재 |
▣ 그 밖에 공공기관의 장이 정하는 정보
| 실 · 국명 | 대상목록 | 공표주기 | 공표시기 | 공표방법 |
|---|---|---|---|---|
| 재정운용실 | 87년~'06년 추경사유 및 내용 | 연 1회 | 2/4분기 | 홈페이지 게재 |
| 90년~'07년 정부예산안에 대한 국회수정 현황 | 연 1회 | 2/4분기 | 홈페이지 게재 | |
| 98년∼'07년까지의 예산연대표 | 연 1회 | 2/4분기 | 홈페이지 게재 | |
| 88년~'07년까지 주요경제지표 | 연 1회 | 2/4분기 | 홈페이지 게재 | |
| 공무원정원 및 인건비 | 연 1회 | 2/4분기 | 홈페이지 게재 | |
| 재정융자특별회계 예산내역 | 연 1회 | 2/4분기 | 홈페이지 게재 | |
| 86년~'05년 국가채무 현황 | 연 1회 | 2/4분기 | 홈페이지 게재 | |
| 93년~'07년까지 연도별 재정규모 | 연 1회 | 2/4분기 | 홈페이지 게재 | |
| 84년~'06년 재정관련 통계 | 연 1회 | 2/4분기 | 홈페이지 게재 | |
| 세입세출예산의 총계 및 순계표 | 연 1회 | 2/4분기 | 홈페이지 게재 | |
| 예산개요 및 예산개요 참고자료 | 연 1회 | 2/4분기 | 홈페이지 게재 | |
| '05년~'07년 통합재정수지 | 연 1회 | 2/4분기 | 홈페이지 게재 | |
| 95년~'07년 연차별 재정규모 | 연 1회 | 2/4분기 | 홈페이지 게재 | |
| 공공혁신본부 | 정부산하기관 경영평가편람 | 연 1회 | 1/4분기 | 홈페이지 게재 |
| 경영혁신 우수 사례집 | 연 1회 | 3/4분기 | 홈페이지 게재 | |
| 정부투자기관 예산편성지침 | 연 1회 | 1/4분기 | 홈페이지 게재 | |
| 정부투자기관 경영평가편람 | 연 1회 | 1/4분기 | 홈페이지 게재 | |
| 공공기관 혁신평가 편람 | 연 1회 | 4/4분기 | 홈페이지 게재 | |
| 재정운용실 | '05년~'07년도 부처별 BTL RFP (시설사업기본계획)고시 | 연 1회 | 1/4분기 | 홈페이지 게재 |
| 민간투자사업 기본계획(시행지침) | 연 1회 | 1/4분기 | 홈페이지 게재 | |
| 표준실시협약안 | 연 1회 | 1/4분기 | 홈페이지 게재 | |
| 학교복합화시설 해외 성공사례 모음 | 연 1회 | 1/4분기 | 홈페이지 게재 | |
| 예비타당성 및 민간투자에 대한 타당성조사 운용지침 | 연 1회 | 1/4분기 | 홈페이지 게재 |















