세출예산규모
1. 세출예산규모
(단위 : 억원)
| 사업명 | 2006년(A) | 2007년(B) | 전년대비조정(B-A) | |
|---|---|---|---|---|
| 증감 | % | |||
| 총계 | 2,042,145 | 2,009,519 | △32,626 | △1.6 |
| 순계 | 1,775,431 | 1,767,561 | △7,870 | △0.4 |
| 일반회계 | 1,469,625 | 1,565,177 | 95,552 | 6.5 |
| 특별회계 | 572,520 | 444,342 | △128,178 | △22.4 |
* 순계 : 예산총계에서 회계간 거래나 동일회계내 계정간 거래금액 등 중복되는 부분을 차감한 예산 순액




















