브라우저가 스크립트를 지원하지 않아 일부기능을 사용 할 수 없습니다

메뉴 바로가기


하위메뉴

정책마당






기금운용규모

3.1 2007년도 기금운용규모

(단위 : 조, %)
3.1 2007년도 기금운용규모
구 분 2006년 계획
(A)
2007년 계획
(B)
증 감
(B-A) %
합 계(61 → 58개) 366.4 308.3 △58.1 △15.8
- 사업성(40 → 37개) 54.0 49.1 △4.9 △9.1
- 사회보험(6개) 105.4 100.5 △4.9 △4.6
- 계정성(5개) 167.7 127.6 △40.1 △23.9
- 금융성(10개) 39.2 31.0 △8.2 △20.9

※ 2006년도 계획은 12/31까지의 운용계획 변경사항을 반영




3.2 2007년도 기금운용규모 상세표
(단위 : 억원, %)
3.2 2007년도 기금운용규모 상세표
구 분 2006년 계획 2007년 계획 증감
(A) 구성비 (B) 구성비 (B-A) 증감율
운용규모 3,664,076 100.0 3,083,364 100.0 △580,712 △15.8
수입 ○ 자체수입 896,206 24.5 982,062 31.9 85,856 9.6
○ 정부내부수입 970,794 26.5 609,910 19.8 △360,883 △37.2
○ 차입금 890,220 24.3 695,261 22.7 △194,959 △21.9
○ 여유자금회수 906,855 24.7 796,130 25.8 △110,725 △12.2
지출 ○ 사업비 787,018 21.5 673,318 21.8 △113,701 △14.4
  - 사회보장성기금(6개) 230,814 6.3 270,886 8.8 40,072 17.4
  - 사업성 기금(40 → 37개) 317,769 8.7 291,527 9.5 △26,242 △8.3
  - 금융성·계정성기금(15개) 238,436 6.5 110,905 3.6 △127,531 △53.5
○ 기금운영비 23,022 0.6 21,992 0.7 △1,030 △4.5
○ 정부내부지출 등 1,668,732 45.5 1,279,240 41.5 △389,492 △23.3
○ 여유자금운용 1,185,303 32.3 1,108,815 36.0 △76,488 △6.5

※ 2006년도 계획은 12/31까지의 운용계획 변경사항을 반영