기금지출계획
5.1 지출계획
(단위 : 억원, %)
| 구 분 | 2006년 계획 | 2007년 계획 | 증 감 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) | 구성비 | (B) | 구성비 | (B-A) | % | ||
| 합 계(61→58개) | 3,664,076 | 100.0 | 3,083,364 | 100.0 | △580,712 | △15.8 | |
| 지출 | ○ 사업비 | 787,018 | 21.5 | 673,318 | 21.8 | △113,701 | △14.4 |
| - 사회보장성기금(6개) | 230,814 | 6.3 | 270,886 | 8.8 | 40,072 | 17.4 | |
| - 사업성 기금(40→37개) | 317,769 | 8.7 | 291,527 | 9.5 | △26,242 | △8.3 | |
| - 금융성·계정성기금(15개) | 238,436 | 6.5 | 110,905 | 3.6 | △127,531 | △53.5 | |
| ○ 기금운영비 | 23,022 | 0.6 | 21,992 | 0.7 | △1,031 | △4.5 | |
| ○ 정부내부지출 등 | 1,668,732 | 45.5 | 1,279,240 | 41.5 | △389,492 | △23.3 | |
| ○ 여유자금운용 | 1,185,303 | 32.3 | 1,108,815 | 36.0 | △76,488 | △6.5 | |
* 2005년 계획은 8월31일 까지의 운용계획 변경사항을 반영
5.2 기금별 지출계획
(단위 : 억원, %)
| 기금명 | 사업비 | 기금운영비 | 정부내부지출 등 | 여유자금운용 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| □ 합 계(58개) | 673,318 | 21,992 | 1,279,240 | 1,108,815 | 3,083,364 |
| □ 사회보헙성기금 | 270,886 | 8,999 | 5,086 | 720,286 | 1,005,258 |
| 1. 국민연금기금 | 52,116 | 4,349 | - | 576,907 | 633,372 |
| 2. 공무원연금기금(6개) | 85,333 | 717 | 2,586 | 20,305 | 108,940 |
| 3. 사립학교교직원연금기금 | 28,059 | 534 | - | 42,504 | 71,097 |
| 4. 군인연금기금 | 18,796 | 2 | - | 2,109 | 20,907 |
| 5. 고용보험기금 | 43,686 | 897 | 2,500 | 58,395 | 105,478 |
| 6. 산업재해보상보험및예방기금 | 42,897 | 2,501 | - | 20,067 | 65,465 |
| □ 사업성기금(37개) | 291,527 | 5,662 | 152,364 | 41,741 | 491,294 |
| 7. 대외경제협력기금 | 3,016 | 30 | 779 | 2,477 | 6,302 |
| 8. 사학진흥기금 | 1,100 | 29 | 665 | 90 | 1,884 |
| 9. 남북협력기금 | 8,704 | 19 | 6,634 | 1,547 | 16,904 |
| 10. 국제교류기금 | 523 | 73 | - | 410 | 1,006 |
| 11. 군인복지기금 | 3,839 | - | - | 2,112 | 5,951 |
| 12. 과학기술진흥기금 | 4,692 | 9 | 224 | 1,032 | 5,957 |
| 13. 원자력연구개발기금 | 1,675 | 29 | - | 193 | 1,896 |
| 14. 관광진흥개발기금 | 4,655 | 6 | 200 | 379 | 5,240 |
| 15. 국민체육진흥기금 | 2,608 | 743 | - | 2,530 | 5,881 |
| 16. 문화예술진흥기금 | 1,036 | 117 | 9 | 3,584 | 4,747 |
| 17. 지역신문발전기금 | 200 | 6 | - | 224 | 430 |
| 18. 신문발전기금 | 158 | 10 | - | 46 | 214 |
| 19. 청소년육성기금 | 780 | 1 | - | 1282 | 2062 |
| 20. 농산물가격안정기금 | 17,881 | 537 | 300 | 1,637 | 20,355 |
| 21. 농작물재해재보험기금 | 210 | 5 | - | 214 | 429 |
| 22. 농지관리기금 | 7,422 | 458 | 3,170 | 50 | 11,100 |
| 23. 축산발전기금 | 6,036 | 39 | 1,563 | 2,954 | 10,593 |
| 24. 쌀소득보전변동직접지불기금 | 9,501 | 36 | 521 | 55 | 10,113 |
| 25. 자유무역협정이행지원기금 | 1,802 | 40 | - | 171 | 2,013 |
| 26. 전력산업기반기금 | 12,831 | 91 | 1,000 | 4,400 | 18,322 |
| 27. 특정물질사용합리화기금 | 84 | 4 | - | 81 | 170 |
| 28. 정보통신진흥기금 | 9,356 | 240 | 2,400 | 1,844 | 13,840 |
| 29. 국민건강증진기금 | 16,017 | 27 | - | 1,506 | 17,550 |
| 30. 응급의료기금 | 526 | 5 | - | 81 | 613 |
| 31. 금강수계관리기금 | 866 | 14 | - | - | 880 |
| 32. 낙동강수계관리기금 | 1,584 | 26 | - | - | 1,611 |
| 33. 영산강·섬진강수계관리기금 | 554 | 10 | - | - | 564 |
| 34. 한강수계관리기금 | 3,630 | 63 | - | - | 3,693 |
| 35. 근로복지진흥기금 | 954 | 99 | 99 | 895 | 2,395 |
| 36. 임금채권보장기금 | 1,873 | 90 | 300 | 2,264 | 4,527 |
| 37. 장애인고용촉진및 직업재활기금 |
2,127 | 391 | 92 | 677 | 3,287 |
| 38. 여성발전기금 | 285 | 1 | 66 | 32 | 385 |
| 39. 국민주택기금 | 123,166 | 1,438 | 101,632 | 7,212 | 233,448 |
| 40. 수산발전기금 | 5,254 | 12 | - | 729 | 5,994 |
| 41. 보훈기금 | 2,432 | 17 | 19 | 617 | 3,085 |
| 42. 중소기업진흥및산업기반기금 | 32,704 | 641 | 32,341 | - | 65,686 |
| 43. 방송발전기금 | 1,447 | 307 | - | 415 | 2,169 |
| □ 계정성기금(5개) | 49,055 | 22 | 989,346 | 237,904 | 1,276,328 |
| 44. 공공자금관리기금 | 30,494 | 1 | 797,760 | 38 | 828,293 |
| 45. 외국환평형기금 | - | 1 | 130,983 | 236,583 | 367,567 |
| 46. 공적자금상환기금 | - | - | 45,847 | - | 45,848 |
| 47. 양곡증권정리기금 | - | - | 7,931 | 69 | 8,000 |
| 48. 복권기금 | 18,561 | 20 | 6,825 | 1,214 | 26,620 |
| □ 금융성기금(10개) | 61,850 | 7,308 | 132,444 | 108,883 | 310,484 |
| 49. 기술신용보증기금 | 9,134 | 1,344 | - | 2,389 | 12,868 |
| 50. 농림수산업자신용보증기금 | 9,091 | 524 | - | 3,338 | 12,953 |
| 51. 농어가목돈마련저축장려기금 | 1,262 | - | - | 243 | 1,504 |
| 52. 신용보증기금 | 17,251 | 2,614 | - | 13,633 | 33,499 |
| 53. 주택금융신용보증기금 | 5,312 | 411 | 579 | 2,251 | 8,553 |
| 54. 예금보험채권상환기금 | 10,039 | 946 | 77,034 | 39,670 | 127,688 |
| 55. 수출보험기금 | 7,812 | 807 | - | 8,940 | 17,559 |
| 56. 산업기반신용보증기금 | 332 | 45 | - | 1,490 | 1,867 |
| 57. 부실채권정리기금 | - | 526 | 54,831 | 34,335 | 89,692 |
| 58. 학자금대출신용보증기금 | 1,617 | 90 | - | 2,595 | 4,302 |




















