자료실
글목록
Page 1 / 12번호![]() |
제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 114 | 연도별 BTL 사업현황 | 민자사업관리과 | 2008.05.13 | 7927 |
| 113 | [해외민자동향 11호]-인도 PPP 추진동향 | 민자사업지원팀 | 2008.01.31 | 3822 |
| 112 | 민간투자사업기본계획 변경안 공고 | 민간투자제도팀 | 2008.01.17 | 22838 |
| 111 | [해외 민자사업 동향 10호]-영국의 PFI동향 | 민자사업지원팀 | 2007.12.27 | 3822 |
| 110 | [해외민자동향 9호] 일본의 PPP동향(2) | 민자사업지원팀 | 2007.12.17 | 3292 |
| 109 | [해외민자동향 8호]-일본의 PPP동향(1) | 민자사업지원팀 | 2007.12.10 | 3838 |
| 108 | 08년 BTL 한도액 | 민자사업관리팀 | 2007.11.29 | 5648 |
| 107 | [해외민자동향 7호]- 수송교통분야 PPP동향 | 민자사업지원팀 | 2007.11.19 | 3560 |
| 106 | [해외민자동향 6호]-태국 PPP 추진동향 | 민자사업지원팀 | 2007.11.08 | 3486 |
| 105 | [해외민자동향 5호]-전력분야 개도국 PPP추진동향 | 민자사업지원팀 | 2007.11.08 | 3572 |
















